<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ソメログ &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://s.arw.cc/tag/adobe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s.arw.cc</link>
	<description>昔のあだ名はマイコンだった。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canvas for Designers!</title>
		<link>http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Design and Web にて公開されているDreamweaverとIllsutratorを使用したデモ。Illustratorで作成したチャートをDreamweaverのSmart Paste機能を使用してCanvasタグとして貼り付けている様子が動画で紹介されています。   この機能はDreamweaver CS5の機能なのか、それとも次世代バージョンのものなのか特に言及にないように見えましたがCS5に搭載されるんでしょうかね。そのうちFlashからもCanvasタグに書き出せるようになるのかも？<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161' addthis:title='Canvas for Designers! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe <a href="http://blogs.adobe.com/designandweb/" target="_blank">Design and Web</a> にて公開されているDreamweaverとIllsutratorを使用したデモ。Illustratorで作成したチャートをDreamweaverのSmart Paste機能を使用してCanvasタグとして貼り付けている様子が動画で紹介されています。</p>
<p> <object height="385" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8FGnlqcYoZY&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/8FGnlqcYoZY&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="480" height="385" /></object></p>
<p>この機能はDreamweaver CS5の機能なのか、それとも次世代バージョンのものなのか特に言及にないように見えましたがCS5に搭載されるんでしょうかね。そのうちFlashからもCanvasタグに書き出せるようになるのかも？</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161' addthis:title='Canvas for Designers! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2010/04/12/log:161/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 10.1 Beta 3の配布開始</title>
		<link>http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b</guid>
		<description><![CDATA[[From Adobe Labs - Downloads: Flash Player 10.1] Flash Player 10.1 Beta 3が配布開始。Mac版のFlash Playerはバージョンから10.1Cocoaアプリとなり(！)、Cocoa APIであるCore Animationを使用する事によってCPUの負荷が軽減されるみたい。 リンク先の画像ではWebKitのCPU使用率が 21.2％ から 3.4%に、そしてFlash PlayerのCPU使用率は 19.3% から 14.1%になっていることが分かる。 果たしてFlash Player 10.1は「MacでのFlash再生は重い！」の常識を覆してくれるのだろうか。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b' addthis:title='Flash Player 10.1 Beta 3の配布開始 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html"><p>
  [From <a href="http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html"><cite>Adobe Labs - Downloads: Flash Player 10.1</cite></a>]
</p></blockquote>
<p>Flash Player 10.1 Beta 3が配布開始。<a href="http://www.kaourantin.net/2010/02/core-animation.html" target="_blank">Mac版のFlash Playerはバージョンから10.1Cocoaアプリとなり</a>(！)、Cocoa APIであるCore Animationを使用する事によってCPUの負荷が軽減されるみたい。<br />
リンク先の画像ではWebKitのCPU使用率が 21.2％ から 3.4%に、そしてFlash PlayerのCPU使用率は 19.3% から 14.1%になっていることが分かる。<br />
果たしてFlash Player 10.1は「MacでのFlash再生は重い！」の常識を覆してくれるのだろうか。</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b' addthis:title='Flash Player 10.1 Beta 3の配布開始 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2010/02/25/log:120/flash-player-10-1-beta-3%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%b8%83%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/13 queries in 0.156 seconds using disk: basic
Object Caching 374/396 objects using disk: basic

Served from: s.arw.cc @ 2012-02-06 19:59:36 -->
