<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ソメログ &#187; レビュー</title>
	<atom:link href="http://s.arw.cc/category/review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s.arw.cc</link>
	<description>昔のあだ名はマイコンだった。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>sparrowでiCloudメール[me.com]を設定する</title>
		<link>http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[sparrow]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b</guid>
		<description><![CDATA[iCloudサービスがいよいよ開始され、メール、スケジュール、そして写真などが自動的に同期されて毎日楽しいです！ メールといえば最近お気に入りのメールクライアントはTwitter的な使い心地の「sparrow」です。Gmailのショートカットにも対応しているのでサクサク使えます。せっかくなのでsparrowでもiCloudのアカウントを管理すべく設定しました。 sparrowの設定例 受信サーバ: imap.mail.me.com ユーザ名: example (メールアドレスがexample@me.comだった場合) パスワード: iCloud用のパスワード 送信: smtp.me.com ユーザ名: example (メールアドレスがexample@me.comだった場合) ポート設定などはsparrowが自動でやってくれます。 Apple公式サイトの設定例に記載ミス Apple公式サポートページ [iCloud: Mail server information] にme.comのメールサーバ設定例がありますが、SMTPサーバのアドレスが間違っているようです。Appleではsmtp.mail.me.comとしていますが、正しくは「smtp.me.com」です。 おかげで何度やってもsparrowでの設定が終わらず苦労しましたw<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b' addthis:title='sparrowでiCloudメール[me.com]を設定する '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.icloud.com/">iCloud</a>サービスがいよいよ開始され、メール、スケジュール、そして写真などが自動的に同期されて毎日楽しいです！</p>
<p>メールといえば最近お気に入りのメールクライアントはTwitter的な使い心地の「<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/sparrow/id417250177?mt=12">sparrow</a>」です。Gmailのショートカットにも対応しているのでサクサク使えます。せっかくなのでsparrowでもiCloudのアカウントを管理すべく設定しました。</p>
<h3>sparrowの設定例</h3>
<p>受信サーバ: imap.mail.me.com</p>
<p>ユーザ名: example (メールアドレスがexample@me.comだった場合)</p>
<p>パスワード: iCloud用のパスワード</p>
<p>送信: smtp.me.com</p>
<p>ユーザ名: example (メールアドレスがexample@me.comだった場合)</p>
<p>ポート設定などはsparrowが自動でやってくれます。</p>
<h3>Apple公式サイトの設定例に記載ミス</h3>
<p>Apple公式サポートページ [<a href="http://support.apple.com/kb/HT4864">iCloud: Mail server information</a>] にme.comのメールサーバ設定例がありますが、SMTPサーバのアドレスが間違っているようです。Appleではsmtp.mail.me.comとしていますが、正しくは「<span style="font-size: 14px;"><b>smtp.me.com</b></span>」です。</p>
<p>おかげで何度やってもsparrowでの設定が終わらず苦労しましたw</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b' addthis:title='sparrowでiCloudメール[me.com]を設定する '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2011/10/18/log:587/sparrow%e3%81%a7icloud%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%abme-com%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] BlogPress for iPhone 2.0.0 Update!</title>
		<link>http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BlogPress for iPhone 2.0.0 Update]]></category>
		<category><![CDATA[Blogpress for iPhone Update]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update</guid>
		<description><![CDATA[iPhone向けブログアプリ「BlogPress」が長い沈黙を破って久しぶりのアップデートをした。しかもまさかのメジャーバージョンアップを果たし、目出たく2.0.0となった。 他のiPhone向けブログアプリと比較してBlogpressが優れているのは、写真の配置を自由に決められることだ。これはAutomattic が開発しているWordPress for iOSではまだ実現されていない。iBlogger 、BlogWriter も同様に写真の扱いはまだまだ弱い。 機能的に頭一つ抜きん出ていたBlogPressだが決して万能ではなく、Wordpressで使用した場合に投稿日時がズレてしまうバグも存在していた。厄介な事にこのバグは随分と長い間放置されていた。 今回の2.0.0へのバージョンアップにより改善された点。 - Fixed blogging time zone issu これは！ と思い早速自分のWordpressで運用しているサイトで試してみると……おっ、タイムゾーンがただしく認識されてる！ 随分と長い事待たされたけれど、これでiPhone向けブログアプリはBlogPress一択で決まり！と思う。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update' addthis:title='[iPhone] BlogPress for iPhone 2.0.0 Update! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2010/08/blogpress_icon.jpg" width="323" height="116" alt="blogpress_icon.jpg" /></p>
<p>iPhone向けブログアプリ「<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/blogpress/id317799861?mt=8" title="BlogPress">BlogPress</a>」が長い沈黙を破って久しぶりのアップデートをした。しかもまさかのメジャーバージョンアップを果たし、目出たく2.0.0となった。</p>
<p>他のiPhone向けブログアプリと比較してBlogpressが優れているのは、写真の配置を自由に決められることだ。これは<a href="http://automattic.com/">Automattic</a> が開発している<a href="http://ios.wordpress.org/">WordPress for iOS</a>ではまだ実現されていない。<a href="http://illuminex.com/iBlogger/index.html">iBlogger</a> 、<a href="http://virtuesoft.com/product.html#blogwriter">BlogWriter</a> も同様に写真の扱いはまだまだ弱い。</p>
<p>機能的に頭一つ抜きん出ていた<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/blogpress/id317799861?mt=8" title="BlogPress">BlogPress</a>だが決して万能ではなく、Wordpressで使用した場合に投稿日時がズレてしまうバグも存在していた。厄介な事にこのバグは随分と長い間放置されていた。</p>
<p>今回の2.0.0へのバージョンアップにより改善された点。</p>
<p>
<img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2010/08/BlogPress_2.0.0_update.png" width="320" height="480" alt="BlogPress_2.0.0_update.PNG" /></p>
<p>- Fixed blogging time zone issu</p>
<p>これは！</p>
<p>と思い早速自分のWordpressで運用しているサイトで試してみると……おっ、タイムゾーンがただしく認識されてる！</p>
<p>随分と長い事待たされたけれど、これでiPhone向けブログアプリはBlogPress一択で決まり！と思う。</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update' addthis:title='[iPhone] BlogPress for iPhone 2.0.0 Update! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2010/08/27/log:244/blogpress-for-iphone-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safariでのタブの挙動を設定する &#8211; SafariTabConfig</title>
		<link>http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[SafariTabConfig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig</guid>
		<description><![CDATA[最近Google Chromeに浮気していた僕ですが、やっぱりSafariに帰ってきましたよ、ただいま。 Safariに出戻りして最初に気になったのはタブの挙動。Chromeはリンクを新規タブで開く際にカレントタブのすぐ右に開いてくれる。これって慣れてしまうと結構便利でSafariにも無いと不便に感じてしまう。 そこでgriffin-stewieの日記さんのところで配布されているSafariTabConfigを使ってみました。 これはSafariSIMBLで動作するプラグインで、タブを開く際の挙動を設定する事ができます。Safariの環境設定のタブの項目にSafariTabConfigの設定項目が追加されます。これで新規タブをカレントタブの右で開く事ができるようになりました。 現在、snow leopard用の0.0.9 64bitとLeopard以前用の0.0.9というバージョンが配布されていました。ありがたく使わせていただきます！<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig' addthis:title='Safariでのタブの挙動を設定する &#8211; SafariTabConfig '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Google Chromeに浮気していた僕ですが、やっぱりSafariに帰ってきましたよ、ただいま。</p>
<p>Safariに出戻りして最初に気になったのはタブの挙動。Chromeはリンクを新規タブで開く際にカレントタブのすぐ右に開いてくれる。これって慣れてしまうと結構便利でSafariにも無いと不便に感じてしまう。</p>
<p>そこで<a href="http://d.hatena.ne.jp/griffin-stewie/" target="_blank">griffin-stewieの日記</a>さんのところで配布されているSafariTabConfigを使ってみました。</p>
<p>
<a href="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-26-0.58.17.png"><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-26-0.58.17-tm.jpg" width="240" height="256" alt="2010-03-26 0.58.17.png" /></a></p>
<p>これはSafariSIMBLで動作するプラグインで、タブを開く際の挙動を設定する事ができます。Safariの環境設定のタブの項目にSafariTabConfigの設定項目が追加されます。これで新規タブをカレントタブの右で開く事ができるようになりました。</p>
<p>現在、snow leopard用の0.0.9 64bitとLeopard以前用の0.0.9というバージョンが配布されていました。ありがたく使わせていただきます！</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig' addthis:title='Safariでのタブの挙動を設定する &#8211; SafariTabConfig '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2010/03/26/log:159/safari%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%81%ae%e6%8c%99%e5%8b%95%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b-safaritabconfig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一つのアプリに集中する &#8211; Isolator</title>
		<link>http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator/</guid>
		<description><![CDATA[パソコンの画面は多種多様なウインドウが表示されがちだ。デスクトップ画像からファイルブラウザ、WebブラウザにiTunes、更にはSkypeやMSNのコンタクトリストなどなど。 これらのウインドウは気を散らせ、集中すべき作業に力を注げない場合がある。（結局は自分に落ち着きがないせかも知れないけれど） そんな時に便利なのがIsolator だろう。これは全面のアプリケーション以外をブラックアウトしてくれるソフトウェアだ。ブラックアウトと言っても、黒一色のみではなく、透明度やぼかし等も変更できる。 Isolatorを起動するとメニューバーにアイコンが追加され、そこからON/OFFまたは環境設定が可能だ。ホットキーにも対応している。 以下の２つは環境設定画面。 ↑少し透明度を上げたもの。後ろのウインドウが僅かに透けてみえる。 ↑透明度を50%にし、ぼかしを強めにかけたもの。 使用してみて便利だなと感じたのは、Expose中は他のウインドウを見られるようになっている事だ。Exposeで「全てのウインドウを表示」にしてみると、Isolatorの黒いウインドウも一緒にExposeしているのがわかるはずだ。ということは、Isolatorは「常に最前面から２番目の重なり順に存在するアプリケーション」なのだろう。 ソメログはectoを使用して投稿しているのだが、画像を挿入する時など、「Exposeでサッとデスクトップを表示し、画像をつまんでectoにドロップする」という操作をよく行うのだが、その際にもIsolatorは他のアプリと一緒に画面外にExposeされるので、スムーズにドラッグ＆ドロップできる。 いつもはブログにアップする文章を書きながら、ちょっとブラウジングしちゃおっかなー、とダラダラして結局眠くなって寝てしまっていたが、これからはなんとか最後まで集中して書けそうだ。 これと似たようなソフトにWriteroom があるが、こちらはシェアウェアであり、またエディタ部分はWriteroomの機能を使う事になる。Isolatorであればエディタは自由に選べるし、何よりフリーウェアというのが素晴らしい。これからも愛用していくだろう。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator' addthis:title='一つのアプリに集中する &#8211; Isolator '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンの画面は多種多様なウインドウが表示されがちだ。デスクトップ画像からファイルブラウザ、WebブラウザにiTunes、更にはSkypeやMSNのコンタクトリストなどなど。</p>
<p>これらのウインドウは気を散らせ、集中すべき作業に力を注げない場合がある。（結局は自分に落ち着きがないせかも知れないけれど）</p>
<p>そんな時に便利なのが<a href="http://willmore.eu/software/isolator/" target="_blank">Isolator</a> だろう。これは全面のアプリケーション以外をブラックアウトしてくれるソフトウェアだ。ブラックアウトと言っても、黒一色のみではなく、透明度やぼかし等も変更できる。</p>
<p>Isolatorを起動するとメニューバーにアイコンが追加され、そこからON/OFFまたは環境設定が可能だ。ホットキーにも対応している。</p>
<p>以下の２つは環境設定画面。<br />
<a href="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/p1.jpg" target="_blank"><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/p1-tm.jpg" width="320" height="150" alt="p1.png" /></a><br />
↑少し透明度を上げたもの。後ろのウインドウが僅かに透けてみえる。</p>
<p>
<a href="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/p2.jpg" target="_blank"><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/p2-tm.jpg" width="320" height="152" alt="p2.png" /></a><br />
↑透明度を50%にし、ぼかしを強めにかけたもの。</p>
<p>使用してみて便利だなと感じたのは、Expose中は他のウインドウを見られるようになっている事だ。Exposeで「全てのウインドウを表示」にしてみると、Isolatorの黒いウインドウも一緒にExposeしているのがわかるはずだ。ということは、Isolatorは「常に最前面から２番目の重なり順に存在するアプリケーション」なのだろう。</p>
<p>ソメログは<a href="http://infinite-sushi.com/software/ecto/" target="_blank">ecto</a>を使用して投稿しているのだが、画像を挿入する時など、「Exposeでサッとデスクトップを表示し、画像をつまんでectoにドロップする」という操作をよく行うのだが、その際にもIsolatorは他のアプリと一緒に画面外にExposeされるので、スムーズにドラッグ＆ドロップできる。</p>
<p>いつもはブログにアップする文章を書きながら、ちょっとブラウジングしちゃおっかなー、とダラダラして結局眠くなって寝てしまっていたが、これからはなんとか最後まで集中して書けそうだ。</p>
<p>これと似たようなソフトに<a href="http://hogbaysoftware.com/products/writeroom" target="_blank">Writeroom</a> があるが、こちらはシェアウェアであり、またエディタ部分はWriteroomの機能を使う事になる。Isolatorであればエディタは自由に選べるし、何よりフリーウェアというのが素晴らしい。これからも愛用していくだろう。</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator' addthis:title='一つのアプリに集中する &#8211; Isolator '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2008/06/22/log:55/%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%9b%86%e4%b8%ad%e3%81%99%e3%82%8b-isolator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HFSExplorer &#8211; WindowsからHFS+を読む</title>
		<link>http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[HFSExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80/</guid>
		<description><![CDATA[OSXで標準使用されるファイルフォーマットはHFS+だ。このフォーマットはOS8.1あたりで採用されたもので、それ以後Mac OSの標準的なフォーマットとして使用されている。だがこのフォーマットはWindowsの標準機能でサポートされていない。つまり、HFS+でフォーマットされたハードディスクをWindows機に接続したところで、データを読み込む事はできない。（Vistaはどうだろうか。調べていないので分からない。） WindowsからHFS+フォーマットを読み書きするにはHFSExplorerというJavaアプリが便利だろう。Javaのバージョンは1.5.0以降が必要だ。 これでHFS+フォーマットの外付けHDも問題なくWindowsで読み書きできる。個人的な感想としてはWindowsのエクスプローラの代わりに使うのは多少しんどいので、普段からOSXとWinで頻繁にデータをやりとりする外付けHDがあるのなら、ファイルフォーマットをFATに変更した方が便利だろう。適材適所である。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80' addthis:title='HFSExplorer &#8211; WindowsからHFS+を読む '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hem.bredband.net/catacombae/hfsx.html"><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/HFSExplorer-logo.png" title="HFSExplorer-logo" width="222" height="55" class="alignnone size-full wp-image-251" /></a></p>
<p>OSXで標準使用されるファイルフォーマットはHFS+だ。このフォーマットはOS8.1あたりで採用されたもので、それ以後Mac OSの標準的なフォーマットとして使用されている。だがこのフォーマットはWindowsの標準機能でサポートされていない。つまり、HFS+でフォーマットされたハードディスクをWindows機に接続したところで、データを読み込む事はできない。（Vistaはどうだろうか。調べていないので分からない。）</p>
<p>WindowsからHFS+フォーマットを読み書きするには<a href="http://hem.bredband.net/catacombae/hfsx.html" target="_blank">HFSExplorer</a>というJavaアプリが便利だろう。Javaのバージョンは1.5.0以降が必要だ。</p>
<p><a href="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/scrshot.jpg" target="_blank"><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/scrshot-tm.jpg" alt="scrshot.png" width="320" height="213" /></a></p>
<p>これでHFS+フォーマットの外付けHDも問題なくWindowsで読み書きできる。個人的な感想としてはWindowsのエクスプローラの代わりに使うのは多少しんどいので、普段からOSXとWinで頻繁にデータをやりとりする外付けHDがあるのなら、ファイルフォーマットをFATに変更した方が便利だろう。適材適所である。</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80' addthis:title='HFSExplorer &#8211; WindowsからHFS+を読む '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2008/06/16/log:50/hfsexplorer-windows%e3%81%8b%e3%82%89hfs%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shades &#124; Software &#124; Charcoal Design</title>
		<link>http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design</link>
		<comments>http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>some</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design/</guid>
		<description><![CDATA[Shades is a FREE utility for controlling the brightness of your screen. [From Shades &#124; Software &#124; Charcoal Design] OS X標準の輝度調節よりも更に暗くしたいときはShadesを試してみると良い。これはシステム環境設定に追加される 画面右上のStartボタンをクリックする事でShadesが有効になり、スライダが表示される。このスライダは常時表示しておく事もできるし、メニューバーにのみ表示させておくこともできる。 OS標準の輝度設定に満足できない人もこのShadesなら期待に応えてくれるだろう。なにせ一番暗くすると、あまりに暗過ぎてマウスカーソルすら見失いがちだから・・・。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design' addthis:title='Shades &#124; Software &#124; Charcoal Design '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.charcoaldesign.co.uk/shades">
<p>Shades is a FREE utility for controlling the brightness of your screen.</p>
<p>[From <a href="http://www.charcoaldesign.co.uk/shades"><cite>Shades | Software | Charcoal Design</cite></a>]
</p></blockquote>
<p>OS X標準の輝度調節よりも更に暗くしたいときはShadesを試してみると良い。これはシステム環境設定に追加される<br />
<img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/7.jpg" width="334" height="280" alt="ピクチャ 7.png" /></p>
<p>
<img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/4.jpg" width="334" height="211.5" alt="ピクチャ 4.png" /></p>
<p>画面右上のStartボタンをクリックする事でShadesが有効になり、スライダが表示される。このスライダは常時表示しておく事もできるし、メニューバーにのみ表示させておくこともできる。</p>
<p><img src="http://s.arw.cc/wp-content/uploads/2008/06/5.jpg" width="230" height="69" alt="ピクチャ 5.png" /></p>
<p>OS標準の輝度設定に満足できない人もこのShadesなら期待に応えてくれるだろう。なにせ一番暗くすると、あまりに暗過ぎてマウスカーソルすら見失いがちだから・・・。</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design' addthis:title='Shades | Software | Charcoal Design '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s.arw.cc/2008/06/07/log:34/shades-software-charcoal-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大きいポスターを分割して印刷する MindCad Tiler</title>
